蚌埠市2021年度考试录用公务员拟录用人员公示
根据《安徽省2021年度考试录用公务员工作实施方案》(皖组通字〔2021〕9号)等规定,报考市财政局等单位的203名同志,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,符合本次考试录用条件,拟录用为公务员(参照公务员法管理工作人员)。现将拟录用人员名单公示5个工作日,公示时间从2021年9月24日至9月29日。如有问题,请于公示期间及时向市考录办、市纪委监委驻市委组织部纪检监察组反映,联系电话:0552-2073578、3125657、3110232。
蚌埠市公务员局 |
||||||||||
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 工作单位 |
1 | 市财政局 | 财政管理 | 050002 | 051000100517 | 男 | 1999-04 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | |
2 | 市自然资源和规划局(市林业局) | 自然资源管理 | 050003 | 051000100711 | 女 | 1998-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学经济技术学院 | |
3 | 蚌埠市怀远县生态环境分局 | 文秘 | 050004 | 051000101013 | 女 | 1991-03 | 大学本科 | 安徽科技学院 | 固镇县劳动保障信息和社会保险基金征缴中心 | |
4 | 蚌埠市五河县生态环境分局 | 生态环境 | 050005 | 051000101118 | 男 | 1990-10 | 大学本科 | 学士 | 中南民族大学 | 龙子湖实验学校 |
5 | 蚌埠市固镇县生态环境分局 | 生态环境 | 050006 | 051000101321 | 男 | 1992-06 | 大学本科 | 学士 | 集美大学 | |
6 | 市农业农村局 | 机关综合 | 050007 | 051000101614 | 女 | 1993-04 | 大学本科 | 学士 | 三明学院 | 蚌埠市自然资源和规划局高新分局 |
7 | 市农业农村局 | 机关综合 | 050007 | 051000101623 | 女 | 1988-06 | 大学本科 | 学士 | 蚌埠学院 | 蚌埠市经开区淮河社区行政事务管理中心 |
8 | 市应急管理局 | 应急管理 | 050008 | 051000101820 | 男 | 1988-02 | 大学本科 | 学士 | 河南理工大学 | 蚌埠市安全生产监察支队 |
9 | 民进蚌埠市委 | 机关综合 | 050009 | 051000102002 | 男 | 1994-02 | 大学本科 | 学士 | 安徽理工大学 | |
10 | 市防汛抗旱指挥部办公室 | 水旱灾害防御 | 050011 | 051000102413 | 男 | 1997-11 | 大学本科 | 学士 | 安徽理工大学 | |
11 | 蚌埠高新技术产业开发区市场监督管理局 | 市场监管 | 050012 | 053001003507 | 女 | 1992-08 | 大学本科 | 学士 | 安徽科技学院 | 安徽财经大学马克思主义学院 |
12 | 蚌埠高新技术产业开发区市场监督管理局 | 市场监管 | 050013 | 053001004128 | 男 | 1986-08 | 大学本科 | 学士 | 沈阳化工大学科亚学院 | 蚌山区果好鲜果店 |
13 | 龙子湖区残疾人联合会 | 文秘 | 050015 | 051000102727 | 女 | 1998-04 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | |
14 | 龙子湖区残疾人联合会 | 文秘 | 050015 | 051000102722 | 男 | 1996-05 | 大学本科 | 学士 | 山西师范大学 | |
15 | 龙子湖区区直机关事务管理中心 | 文秘 | 050016 | 051000103109 | 女 | 1993-10 | 大学本科 | 学士 | 铜陵学院 | 蚌埠国能龙源环保发展有限公司 |
16 | 龙子湖区延安街道 | 文秘 | 050017 | 052000700212 | 男 | 2000-04 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学商学院 | |
17 | 中共蚌山区委组织部 | 文秘 | 050018 | 051000103510 | 女 | 1995-01 | 研究生 | 硕士 | 上海财经大学 | 市青少年宫 |
18 | 蚌山区教育体育局 | 机关综合 | 050019 | 051000200213 | 男 | 1988-02 | 大学本科 | 学士 | 安徽医科大学 | 六安市叶集区卫生监督所 |
19 | 蚌山区投资促进局 | 招商管理 | 050020 | 051000200702 | 男 | 1997-07 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | 怀远宇一装饰建材有限公司 |
20 | 蚌山区档案馆 | 机关综合 | 050021 | 051000201024 | 男 | 1992-09 | 大学本科 | 学士 | 河海大学文天学院 | 中国人寿财产保险股份有限公司蚌埠市中心支公司 |
21 | 蚌山区残疾人联合会 | 机关综合 | 050022 | 051000202005 | 女 | 1993-10 | 大学本科 | 学士 | 韶关学院 | |
22 | 蚌山区燕山乡 | 乡村管理 | 050023 | 052000700522 | 男 | 1998-06 | 大学本科 | 学士 | 天津财经大学 | |
23 | 禹会区司法局 | 文秘 | 050024 | 051000202315 | 男 | 1989-09 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学商学院 | 凤阳经济开发区管委会 |
24 | 禹会区司法局 | 司法行政 | 050025 | 051000202318 | 男 | 1988-07 | 大学本科 | 学士 | 华东政法大学 | 安徽事茂律师事务所 |
25 | 禹会区区直机关事务管理中心 | 财务管理 | 050027 | 051000300512 | 女 | 2000-01 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | |
26 | 禹会区区直机关事务管理中心 | 综合管理 | 050028 | 051000300709 | 女 | 1988-04 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学经济技术学院 | 蚌埠市人民检察院 |
27 | 禹会区马城镇 | 财务管理 | 050029 | 052000700701 | 女 | 1998-07 | 大学本科 | 学士 | 安徽文达信息工程学院 | |
28 | 禹会区马城镇 | 综合管理 | 050030 | 052000700803 | 女 | 1991-04 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 蚌埠天河科技园投资发展有限公司 |
29 | 禹会区马城镇 | 综合管理 | 050031 | 052000701104 | 男 | 1988-01 | 大学本科 | 安徽中医学院 | 怀远县贫困监测信息中心 | |
30 | 怀远县纪委监委机关 | 纪检监察 | 050032 | 051000300907 | 女 | 1993-08 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学 | |
31 | 怀远县纪委监委机关 | 纪检监察 | 050032 | 051000300921 | 女 | 1995-10 | 大学本科 | 学士 | 西南政法大学 | |
32 | 怀远县纪委监委机关 | 纪检监察 | 050032 | 051000301013 | 女 | 1996-12 | 大学本科 | 学士 | 中央司法警官学院 | 蚌山区劳动监察大队 |
33 | 怀远县纪委监委机关 | 纪检监察 | 050032 | 051000300927 | 女 | 1995-07 | 大学本科 | 学士 | 无锡太湖学院 | 蒙城县双涧镇社保所 |
34 | 怀远县纪委监委机关 | 信息技术 | 050033 | 051011000119 | 男 | 1987-01 | 研究生 | 硕士 | 安徽大学 | 软视软件有限公司 |
35 | 怀远县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 050034 | 051000301114 | 女 | 1997-12 | 大学本科 | 学士 | 安徽文达信息工程学院 | |
36 | 怀远县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 050034 | 051000301020 | 男 | 1997-06 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | |
37 | 怀远县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 050034 | 051000301217 | 男 | 1999-04 | 大学本科 | 学士 | 铜陵学院 | |
38 | 怀远县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 050034 | 051000301216 | 男 | 1993-12 | 研究生 | 硕士 | 内蒙古大学 | |
39 | 怀远县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 050035 | 051000301327 | 男 | 1995-01 | 研究生 | 硕士 | 安徽财经大学 | |
40 | 怀远县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 050035 | 051000301229 | 男 | 1997-10 | 大学本科 | 学士 | 皖西学院 | 市城市管理行政执法六大队 |
41 | 怀远县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 050035 | 051000301313 | 女 | 1991-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 蚌埠市卫生健康综合监督执法支队 |
42 | 中共怀远县委机构编制委员会办公室 | 机关综合 | 050036 | 051000301914 | 男 | 1995-08 | 大学本科 | 学士 | 沈阳师范大学 | |
43 | 中共怀远县直属机关工作委员会 | 纪检监察 | 050037 | 051000302424 | 男 | 1987-11 | 大学本科 | 学士 | 国家开放大学(蚌埠电大) | |
44 | 怀远县公安局 | 特警 | 050038 | 053051003303 | 男 | 1996-02 | 大学本科 | 学士 | 武汉体育学院 | |
45 | 怀远县公安局 | 特警 | 050038 | 053051002406 | 男 | 1999-04 | 大学本科 | 学士 | 皖南医学院 | |
46 | 怀远县公安局 | 特警 | 050038 | 053051002619 | 男 | 1996-02 | 大学专科 | 江苏联合职业技术学院徐州机电工程分校 | 沛县经济开发区安全生产监督管理局 | |
47 | 怀远县公安局 | 特警 | 050038 | 053051002317 | 男 | 1995-07 | 大学专科 | 合肥滨湖职业技术学院 | ||
48 | 怀远县公安局 | 特警 | 050038 | 053051003002 | 男 | 1997-10 | 大学专科 | 安徽国际商务职业学院 | 太和县人民法院司法警察 | |
49 | 怀远县公安局 | 特警 | 050038 | 053051003228 | 男 | 1998-08 | 大学本科 | 学士 | 河南理工大学 | |
50 | 怀远县公安局 | 特警 | 050038 | 053051003223 | 男 | 1997-08 | 大学专科 | 安徽农业大学 | ||
51 | 怀远县公安局 | 人民警察 | 050039 | 053051003417 | 男 | 1999-01 | 大学本科 | 中国人民公安大学 | ||
52 | 怀远县公安局 | 人民警察 | 050039 | 053051003426 | 女 | 1997-08 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 市人力资源和社会保障局档案管理中心 |
53 | 怀远县司法局 | 司法行政 | 050040 | 051021000809 | 男 | 1993-08 | 大学本科 | 学士 | 皖西学院 | 怀远县市场监管综合执法大队 |
54 | 怀远县自然资源和规划局 | 测绘规划 | 050041 | 051000302522 | 男 | 1993-02 | 大学本科 | 学士 | 滁州学院 | |
55 | 怀远县自然资源和规划局 | 财务管理 | 050042 | 051031001324 | 女 | 1997-07 | 大学本科 | 学士 | 安徽建筑大学 | 安徽丰原化工装备有限公司 |
56 | 怀远县住房和城乡建设局 | 政策法规 | 050043 | 051021000901 | 男 | 1991-10 | 大学本科 | 学士 | 南京财经大学红山学院 | 怀远县自然资源和规划执法监察大队 |
57 | 怀远县住房和城乡建设局 | 工程管理 | 050045 | 051000302720 | 女 | 1996-03 | 大学本科 | 学士 | 青岛理工大学琴岛学院 | |
58 | 怀远县农业农村局 | 机关综合 | 050046 | 051000302921 | 男 | 1995-02 | 大学本科 | 安徽建筑大学 | 市自然资源和规划局淮上区分局 | |
59 | 怀远县应急管理局 | 政策法规 | 050047 | 051021000914 | 女 | 2000-05 | 大学本科 | 学士 | 铜陵学院 | |
60 | 怀远县应急管理局 | 文秘 | 050048 | 051000303007 | 女 | 1993-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | |
61 | 怀远县应急管理局 | 机关综合 | 050049 | 051000303111 | 男 | 1991-09 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 怀远县社会保险事业管理中心 |
62 | 怀远县审计局 | 审计 | 050050 | 051031001614 | 女 | 1996-07 | 研究生 | 硕士 | 安徽财经大学 | |
63 | 怀远县审计局 | 审计 | 050050 | 051031001729 | 女 | 1995-07 | 研究生 | 硕士 | 安徽农业大学 | |
64 | 怀远县市场监督管理局 | 食品监管 | 050051 | 053001004426 | 女 | 1997-08 | 大学本科 | 学士 | 安徽科技学院 | 南京育为先教育科技有限公司 |
65 | 怀远县市场监督管理局 | 财务管理 | 050052 | 051000303421 | 男 | 1989-05 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | 安徽银泰金融服务外包有限公司 |
66 | 怀远县市场监督管理局 | 信息管理 | 050053 | 051011000225 | 男 | 1996-03 | 大学本科 | 学士 | 阜阳师范大学 | |
67 | 怀远县市场监督管理局 | 政策法规 | 050054 | 051021000928 | 男 | 1989-08 | 大学本科 | 国家开放大学 | 安徽固镇经济开发区管理委员会 | |
68 | 怀远县市场监督管理局 | 政策法规 | 050054 | 051021000917 | 男 | 1991-11 | 大学本科 | 国家开放大学 | 怀远县河溜镇莲花小学 | |
69 | 怀远县市场监督管理局 | 政策法规 | 050054 | 051021000922 | 男 | 1996-02 | 大学本科 | 淮南师范学院 | ||
70 | 怀远县市场监督管理局 | 机关综合 | 050055 | 051000400602 | 女 | 1996-11 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 怀远县万福镇学区中心学校 |
71 | 怀远县市场监督管理局 | 机关综合 | 050056 | 051000400816 | 男 | 1999-01 | 大学专科 | 青岛酒店管理职业技术学院 | ||
72 | 怀远县市场监督管理局 | 机关综合 | 050056 | 051000400716 | 男 | 1999-03 | 大学专科 | 山东交通职业学院 | ||
73 | 怀远县市场监督管理局 | 机关综合 | 050057 | 051000401312 | 男 | 1991-02 | 大学专科 | 广州番禺职业技术学院 | 市公安局交警支队高速四大队 | |
74 | 怀远县市场监督管理局 | 机关综合 | 050057 | 051000401414 | 男 | 1996-02 | 大学专科 | 安徽中医药高等专科学校 | ||
75 | 怀远县市场监督管理局 | 机关综合 | 050057 | 051000401311 | 男 | 1993-04 | 大学专科 | 国家开放大学 | ||
76 | 共青团怀远县委员会 | 机关综合 | 050058 | 051000401618 | 女 | 1997-08 | 研究生 | 硕士 | 南京信息工程大学 | |
77 | 怀远县科学技术协会 | 机关综合 | 050059 | 051000401802 | 男 | 1994-03 | 大学本科 | 学士 | 吉林财经大学 | 怀远县农广校 |
78 | 怀远县档案馆 | 文秘 | 050060 | 051000401829 | 男 | 1995-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | 怀远县医疗保障基金管理中心 |
79 | 怀远县档案馆 | 综合文字 | 050061 | 051000401911 | 女 | 1993-12 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | |
80 | 怀远县档案馆 | 信息管理 | 050062 | 051011000406 | 男 | 1994-11 | 大学本科 | 学士 | 北京信息科技大学 | |
81 | 怀远县农业综合开发办公室 | 项目管理 | 050063 | 051000402003 | 男 | 1994-01 | 大学本科 | 学士 | 天津城建大学 | |
82 | 怀远县乡镇机关(一) | 综合管理 | 050064 | 052000701830 | 男 | 1998-05 | 大学专科 | 国家开放大学 | 市公安局特警支队 | |
83 | 怀远县乡镇机关(一) | 综合管理 | 050064 | 052000701930 | 男 | 1991-08 | 大学本科 | 学士 | 安徽工程大学机电学院 | 怀远县农广校 |
84 | 怀远县乡镇机关(一) | 综合管理 | 050064 | 052000701912 | 男 | 1986-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | 怀远县市场监督检验所 |
85 | 怀远县乡镇机关(一) | 综合管理 | 050064 | 052000701914 | 女 | 1989-03 | 大学本科 | 学士 | 中国政法大学中央广播电视大学 | 怀远县古城镇学区中心学校 |
86 | 怀远县乡镇机关(一) | 综合管理 | 050064 | 052000701826 | 男 | 1990-08 | 大学专科 | 中国人民解放军蚌埠汽车士官学校 | 经开区淮河社区戴湖村 | |
87 | 怀远县乡镇机关(二) | 综合管理 | 050065 | 052000702126 | 男 | 1995-10 | 大学专科 | 广州民航职业技术学院 | 安徽丰原医药营销有限公司物流分公司 | |
88 | 怀远县乡镇机关(二) | 综合管理 | 050065 | 052000702121 | 男 | 1995-11 | 大学专科 | 安徽警官职业学院 | ||
89 | 怀远县乡镇机关(二) | 综合管理 | 050065 | 052000702113 | 男 | 1996-07 | 大学专科 | 安徽科技学院 | 凤阳县公安局板桥派出所 | |
90 | 怀远县乡镇机关(二) | 综合管理 | 050065 | 052000702018 | 男 | 1997-02 | 大学专科 | 滁州职业技术学院 | 凤阳县公安局特巡警大队二中队 | |
91 | 怀远县乡镇机关(二) | 综合管理 | 050065 | 052000702111 | 男 | 1990-06 | 大学本科 | 安徽师范大学 | ||
92 | 怀远县乡镇机关(三) | 综合管理 | 050066 | 052000703101 | 女 | 1995-07 | 大学本科 | 学士 | 上海师范大学 | |
93 | 怀远县乡镇机关(三) | 综合管理 | 050066 | 052000704026 | 女 | 1989-07 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 禹会区朝阳街道综治中心 |
94 | 怀远县乡镇机关(三) | 综合管理 | 050066 | 052000702324 | 男 | 1989-11 | 大学本科 | 学士 | 安徽工程大学 | 淮上区曹老集镇人民政府 |
95 | 怀远县乡镇机关(三) | 综合管理 | 050066 | 052000703814 | 女 | 1990-02 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范学院 | 安徽机电技师学院分院 |
96 | 怀远县乡镇机关(三) | 综合管理 | 050066 | 052000703016 | 男 | 1988-06 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | 蚌埠经济开发区管委会经贸发展局 |
97 | 怀远县乡镇机关(三) | 综合管理 | 050066 | 052000702216 | 男 | 1993-10 | 大学本科 | 国家开放大学 | 市公安局特警支队五大队 | |
98 | 怀远县乡镇机关(三) | 综合管理 | 050066 | 052000704019 | 男 | 1991-04 | 大学本科 | 安徽理工大学 | 高新区两治三改办 | |
99 | 怀远县乡镇机关(三) | 综合管理 | 050066 | 052000702506 | 女 | 1989-01 | 大学本科 | 学士 | 蚌埠学院 | 怀远县双桥集镇张巷村 |
100 | 怀远县乡镇机关(四) | 人武专干 | 050067 | 052071002005 | 男 | 1998-10 | 大学专科 | 安徽职业技术学院 | ||
101 | 怀远县乡镇机关(四) | 人武专干 | 050067 | 052071002002 | 男 | 1986-05 | 大学专科 | 中央广播电视大学 | 怀远县自然资源和规划执法监察大队 | |
102 | 怀远县乡镇机关(四) | 人武专干 | 050067 | 052071002121 | 男 | 1988-11 | 大学本科 | 合肥工业大学 | 淮南市公安局特警支队 | |
103 | 怀远县乡镇机关(五) | 综合管理 | 050068 | 052000704418 | 男 | 1998-04 | 大学本科 | 学士 | 浙江财经大学 | |
104 | 怀远县乡镇机关(五) | 综合管理 | 050068 | 052000704520 | 男 | 1997-07 | 大学本科 | 学士 | 天津商业大学 | |
105 | 怀远县乡镇机关(五) | 综合管理 | 050068 | 052000800207 | 男 | 1999-05 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | |
106 | 怀远县乡镇机关(五) | 综合管理 | 050068 | 052000704527 | 男 | 1996-09 | 大学本科 | 学士 | 淮南师范学院 | |
107 | 怀远县乡镇机关(五) | 综合管理 | 050068 | 052000704405 | 男 | 2000-01 | 大学本科 | 学士 | 河海大学文天学院 | |
108 | 怀远县乡镇机关(五) | 综合管理 | 050068 | 052000704606 | 女 | 1999-11 | 大学本科 | 学士 | 华侨大学 | |
109 | 怀远县乡镇机关(五) | 综合管理 | 050068 | 052000704328 | 女 | 1996-09 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学经济技术学院 | |
110 | 怀远县乡镇机关(五) | 综合管理 | 050068 | 052000800522 | 男 | 1998-03 | 大学本科 | 学士 | 安徽工程大学 | |
111 | 怀远县乡镇机关(六) | 信息统计 | 050069 | 052000800622 | 女 | 1997-07 | 大学本科 | 学士 | 阜阳师范大学 | |
112 | 怀远县乡镇机关(七) | 综合管理 | 050070 | 052000801312 | 女 | 1992-09 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学商学院 | |
113 | 怀远县乡镇机关(七) | 综合管理 | 050070 | 052000801402 | 男 | 1994-04 | 大学专科 | 蚌埠学院 | 市公安局淮上分局 | |
114 | 怀远县乡镇机关(七) | 综合管理 | 050070 | 052000801708 | 男 | 1995-09 | 大学本科 | 学士 | 安徽工程大学 | 市公安局特警支队 |
115 | 怀远县乡镇机关(七) | 综合管理 | 050070 | 052000801106 | 男 | 1991-01 | 大学专科 | 烟台南山学院 | 五河县融媒体中心 | |
116 | 怀远县乡镇机关(八) | 综合管理 | 050071 | 052000801904 | 男 | 1991-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽科技学院 | |
117 | 怀远县乡镇机关(八) | 综合管理 | 050071 | 052000802522 | 男 | 1989-12 | 大学本科 | 东北财经大学 | 怀远县中小企业发展有限公司 | |
118 | 怀远县乡镇机关(八) | 综合管理 | 050071 | 052000802427 | 男 | 1995-03 | 大学本科 | 学士 | 上海电力学院 | |
119 | 怀远县乡镇机关(八) | 综合管理 | 050071 | 052000802503 | 男 | 1995-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽工程大学 | 安徽禾拓建筑工程有限公司 |
120 | 怀远县乡镇机关(八) | 综合管理 | 050071 | 052000802405 | 男 | 1991-12 | 大学本科 | 学士 | 安徽工程大学 | 怀远县榴城镇人民政府 |
121 | 怀远县乡镇机关(八) | 综合管理 | 050071 | 052000802717 | 男 | 1997-11 | 大学本科 | 学士 | 滁州学院 | |
122 | 怀远县乡镇机关(八) | 综合管理 | 050071 | 052000802715 | 男 | 1992-09 | 大学本科 | 学士 | 集美大学 | 蚌埠新华书店有限公司怀远分公司 |
123 | 怀远县乡镇机关(八) | 综合管理 | 050071 | 052000802907 | 女 | 1997-02 | 大学本科 | 学士 | 天津中医药大学 | |
124 | 怀远县乡镇机关(九) | 综合管理 | 050072 | 052000803019 | 女 | 1996-05 | 大学本科 | 学士 | 安徽科技学院 | 怀远县榴城镇人民政府 |
125 | 怀远县乡镇机关(九) | 综合管理 | 050072 | 052000803227 | 女 | 1993-12 | 大学本科 | 学士 | 安徽工业大学 | 怀远县山南国家粮食储备库 |
126 | 怀远县乡镇机关(九) | 综合管理 | 050072 | 052000802925 | 女 | 1993-11 | 大学本科 | 学士 | 黄山学院 | |
127 | 怀远县乡镇机关(九) | 综合管理 | 050072 | 052000803513 | 男 | 1994-06 | 大学专科 | 徽商职业学院 | 怀远县人民法院 | |
128 | 怀远县乡镇机关(九) | 综合管理 | 050072 | 052000803228 | 男 | 1994-10 | 大学本科 | 学士 | 黄山学院 | 怀远县公安局包集派出所 |
129 | 怀远县乡镇机关(九) | 综合管理 | 050072 | 052000803314 | 男 | 1996-10 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | 宁波九龙湖开元酒店有限公司 |
130 | 怀远县乡镇机关(九) | 综合管理 | 050072 | 052000804008 | 男 | 1993-12 | 大学本科 | 学士 | 上海电机学院 | 上海璐柯宏电子有限公司 |
131 | 怀远县乡镇机关(九) | 综合管理 | 050072 | 052000803519 | 女 | 1994-11 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | 怀远县审计局 |
132 | 中共五河县委组织部 | 文秘 | 050073 | 051000402017 | 男 | 1993-07 | 大学本科 | 学士 | 黄山学院 | 安徽蚌五高速公路投资管理有限公司 |
133 | 五河县人民政府办公室 | 文秘 | 050074 | 051000402124 | 女 | 1986-02 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 安徽五河经济开发区管委会 |
134 | 五河县教育体育局 | 文秘 | 050075 | 051000402314 | 男 | 1991-11 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | 五河县赵圩小学 |
135 | 五河县财政局 | 财务管理 | 050076 | 051000402426 | 女 | 1992-08 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | |
136 | 五河县财政局 | 财务管理 | 050076 | 051000500120 | 男 | 1994-10 | 大学本科 | 学士 | 铜陵学院 | |
137 | 五河县财政局 | 财务管理 | 050077 | 051000500319 | 男 | 2000-07 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | |
138 | 五河县商务局 | 综合管理 | 050078 | 051000500424 | 男 | 1999-02 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | 中国工商银行蚌埠分行工农路支行 |
139 | 五河县审计局 | 审计 | 050079 | 051000500728 | 女 | 2000-06 | 大学本科 | 学士 | 皖西学院 | |
140 | 五河县审计局 | 审计 | 050080 | 051000500819 | 男 | 1994-03 | 大学本科 | 学士 | 天津财经大学珠江学院 | |
141 | 五河县市场监督管理局 | 药品监管 | 050081 | 053001004629 | 男 | 1994-07 | 大学本科 | 学士 | 浙江中医药大学滨江学院 | 蚌埠市高新区管委会社会事业局 |
142 | 五河县市场监督管理局 | 食品监管 | 050082 | 053001004829 | 男 | 1997-03 | 大学本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | |
143 | 五河县市场监督管理局 | 机关综合 | 050083 | 051000501519 | 男 | 1997-11 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | |
144 | 五河县数据资源管理局 | 机关综合 | 050084 | 051000501702 | 男 | 1997-01 | 大学本科 | 学士 | 南京农业大学 | |
145 | 共青团五河县委员会 | 综合管理 | 050085 | 051000501903 | 女 | 1997-04 | 大学本科 | 学士 | 华南农业大学 | 五河县头铺镇综合文化服务中心 |
146 | 五河县档案馆 | 档案管理 | 050087 | 051000502106 | 男 | 1992-04 | 大学本科 | 学士 | 福建农林大学 | 安庆市迎江区渔政渔港监督管理站 |
147 | 五河县招商和对外合作中心 | 经济管理 | 050088 | 051000502408 | 女 | 1995-02 | 大学本科 | 学士 | 南京航空航天大学金城学院 | |
148 | 五河县招商和对外合作中心 | 经济管理 | 050088 | 051000502618 | 男 | 1992-10 | 大学本科 | 山东理工大学 | ||
149 | 五河县招商和对外合作中心 | 经济管理 | 050088 | 051000502202 | 女 | 1995-12 | 大学本科 | 学士 | 合肥学院 | 明光市科技局 |
150 | 五河县招商和对外合作中心 | 经济管理 | 050088 | 051000502423 | 男 | 1990-05 | 大学本科 | 滁州学院 | 中国联通有限公司五河县分公司 | |
151 | 五河县招商和对外合作中心 | 经济管理 | 050089 | 051000502830 | 男 | 1988-02 | 大学本科 | 学士 | 安徽科技学院 | 五河县中医院 |
152 | 五河县乡镇机关(一) | 综合管理 | 050090 | 052000900203 | 男 | 1991-02 | 大学专科 | 安徽中澳科技职业学院 | ||
153 | 五河县乡镇机关(一) | 综合管理 | 050090 | 052000900110 | 男 | 1993-09 | 大学本科 | 学士 | 阜阳师范学院 | 六安市裕安区徐集镇扶贫工作站 |
154 | 五河县乡镇机关(二) | 综合管理 | 050091 | 052000900426 | 男 | 1998-01 | 大学本科 | 学士 | 徐州工程学院 | |
155 | 五河县乡镇机关(二) | 综合管理 | 050091 | 052000900208 | 男 | 1998-03 | 大学本科 | 学士 | 河海大学文天学院 | |
156 | 五河县乡镇机关(三) | 综合管理 | 050092 | 052000900917 | 女 | 1996-05 | 大学专科 | 成都工业学院 | ||
157 | 五河县乡镇机关(三) | 综合管理 | 050092 | 052000901004 | 男 | 1988-10 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 五河县众诚机动车检测有限公司 |
158 | 固镇县纪委监委机关 | 纪检监察 | 050093 | 051000503113 | 男 | 1995-03 | 大学本科 | 学士 | 中南林业科技大学 | |
159 | 固镇县纪委监委机关 | 纪检监察 | 050093 | 051000503214 | 女 | 1996-08 | 大学本科 | 学士 | 浙江水利水电学院 | |
160 | 固镇县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 050094 | 051000503328 | 男 | 1990-04 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 工商银行固镇支行 |
161 | 固镇县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 050094 | 051000503724 | 女 | 1997-11 | 大学本科 | 学士 | 滁州学院 | |
162 | 中共固镇县委办公室 | 文秘 | 050095 | 051000503818 | 男 | 1995-12 | 大学本科 | 学士 | 西南财经大学 | |
163 | 中共固镇县委宣传部 | 文秘 | 050096 | 051000503929 | 女 | 1996-10 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 固镇第三小学 |
164 | 固镇县发展和改革委员会 | 文秘 | 050097 | 051000504311 | 女 | 1996-02 | 大学本科 | 学士 | 安徽建筑大学 | 固镇县招商服务中心 |
165 | 固镇县财政局 | 财政管理 | 050100 | 051000600510 | 男 | 1997-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | 长丰县总工会 |
166 | 固镇县财政局 | 财政管理 | 050100 | 051000600326 | 女 | 1988-09 | 研究生 | 硕士 | 安徽财经大学 | |
167 | 固镇县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 050101 | 051000600629 | 男 | 1996-09 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | 合肥市蜀山区笔架山街道天鹅湖社区 |
168 | 固镇县住房和城乡建设局 | 财务管理 | 050103 | 051000600810 | 女 | 1996-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | |
169 | 固镇县住房和城乡建设局 | 工程建设管理 | 050104 | 051000600919 | 男 | 1993-09 | 大学本科 | 学士 | 北京工业大学 | 上海杰筑建筑规划设计股份有限公司 |
170 | 固镇县交通运输局 | 交通规划建设 | 050105 | 051000601019 | 男 | 1997-02 | 大学本科 | 学士 | 山东建筑大学 | |
171 | 固镇县医疗保障局 | 机关综合 | 050106 | 051000601104 | 女 | 1995-03 | 大学本科 | 学士 | 安徽中医药大学 | 定远县张桥镇陶铺村 |
172 | 固镇县扶贫开发局 | 文秘 | 050107 | 051000601426 | 男 | 1996-03 | 大学本科 | 学士 | 沈阳师范大学 | |
173 | 共青团固镇县委员会 | 综合管理 | 050108 | 051000601701 | 男 | 1996-12 | 大学本科 | 学士 | 天津理工大学 | |
